Curriculum SoftEng
Curriculum
Titel der Veranstaltung | Art u. | ECTS- | Turnus | Studiengang |
Deskriptive Statistik | VL + Ü | 6 | WS | · Bachelor VWL (W7) · Bachelor BWL (W1E) · Bachelor WiInf (W9) · Lehramt GbF/KbF Ba BK (PV) · Lehramt an Berufskollegs |
Induktive Statistik | VL + Ü | 6 | SS | · Bachelor VWL (W7) · Bachelor BWL (W1E) · Bachelor WiInf (W9) · Lehramt WiWi+sWL BK (PV) · Lehramt GbF/KbF Ba BK (WP) · Lehramt GbF/KbF Ma BK (PV) |
Wirtschaftsstatistik | VL + Ü | 6 | SS | · Bachelor VWL (W7) · Bachelor BWL (W1E) · Lehramt WiWi+sWL BK (PV) · Lehramt GbF/KbF Ma BK (WP) |
Computergestützte Methoden | VL + integr. Ü Blockveranstaltung) | 6 | WS | · Bachelor VWL (W7) · Bachelor BWL (W1E) · Lehramt GbF/KbF Ma BK (WP) |
Stichprobentheorie | VL + Ü (2+2 SWS) | 6 | SS | · Master VWL (W4) · Master Märkte und Unternehmen (WP) |
Empirische Methoden | VL + Ü (2 + 2 SWS) | 6 | WS | · Master VWL (W8) · Master BWL GÖMIG (WP) · Master Märkte und Unternehmen (WP) · Lehramt an Berufskollegs |
Propädeutikum R | Blockveranstaltung | - | WS+SS | Teilnehmer der Veranstaltungen: · Stichprobentheorie · Empirische Methoden |
Markt und Gesellschaft – Kritische Perspektiven | Vorlesung mit Seminar (4 SWS) | 6 | SS | · Master VWL (W8) · Master Märkte und Unternehmen (WP) |
Seminar | 6 |
| · Bachelor · Master |